Erzurum °C
Erzurum ili SBS Sonuçlarının İlçe Analizleri
6. Sınıf Sınava Katılan Öğrencilere Ait İlçe Ortalamaları | |
İlçe Adı |
Puan Ortalaması |
Uzundere | 320,999 |
Palandöken | 319,026 |
İspir | 318,556 |
Yakutiye | 316,468 |
Oltu |
312,989 |
Aşkale | 311,449 |
Aziziye | 308,801 |
Tortum | 305,719 |
Olur | 303,097 |
Pasinler | 299,567 |
Köprüköy | 298,083 |
Şenkaya | 296,203 |
Narman | 295,873 |
Horasan | 291,609 |
Pazaryolu | 287,553 |
Karayazı | 279,711 |
Karaçoban | 278,958 |
Tekman | 276,497 |
Hınıs | 275,522 |
Çat | 273,531 |
7. Sınıf Sınava Katılan Öğrencilere Ait İlçe Ortalamaları | |
İlçe Adı |
Puan Ortalaması |
İspir | 315,004 |
Palandöken | 313,334 |
Yakutiye | 311,720 |
Uzundere | 310,595 |
Oltu |
310,416 |
Aşkale | 303,755 |
Tortum | 302,448 |
Pazaryolu | 300,335 |
Şenkaya | 298,532 |
Aziziye | 297,407 |
Olur | 295,200 |
Pasinler | 294,808 |
Horasan | 294,434 |
Köprüköy | 293,802 |
Narman | 291,599 |
Hınıs | 283,608 |
Karayazı | 280,027 |
Karaçoban | 278,961 |
Tekman | 273,616 |
Çat | 266,560 |
8. Sınıf Sınava Katılan Öğrencilere Ait İlçe Ortalamaları | |
İlçe Adı |
Puan Ortalaması |
İspir | 323,720 |
Palandöken | 319,860 |
Oltu |
314,640 |
Pazaryolu | 310,530 |
Olur | 309,640 |
Yakutiye | 308,990 |
Uzundere | 307,210 |
Aziziye | 299,910 |
Tortum | 299,850 |
Aşkale | 299,060 |
Pasinler | 292,190 |
Narman | 291,990 |
Şenkaya | 291,680 |
Köprüköy | 290,270 |
Horasan | 290,120 |
Tekman | 277,920 |
Karayazı | 276,170 |
Karaçoban | 275,650 |
Hınıs | 275,610 |
Çat | 262,450 |
İlçelerin Anadolu Lisesi Türündeki Okullara Yerleştirdikleri Öğrenci Sayıları | ||||||||||
İlçe Adı | Öğrenci Sayısı |
Anadolu Lisesi |
An.Öğrt. Lisesi |
Fen Lisesi |
Galatasaray Lisesi |
Anadolu İHL |
Meslek Lisesi |
Sos.Bil. Lisesi |
Toplam Yerleşen |
Oran % |
Aşkale | 365 | 29 | 10 | 3 | 44 | 1 | 87 | 23,84 | ||
Aziziye | 745 | 75 | 23 | 6 | 14 | 88 | 206 | 27,65 | ||
Çat | 282 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 44 | 15,60 | ||
Hınıs | 369 | 34 | 1 | 4 | 14 | 1 | 54 | 14,63 | ||
Horasan | 546 | 61 | 10 | 2 | 17 | 14 | 2 | 106 | 19,41 | |
İspir | 241 | 29 | 13 | 3 | 1 | 34 | 1 | 81 | 33,61 | |
Karaçoban | 243 | 23 | 4 | 1 | 20 | 9 | 1 | 58 | 23,87 | |
Karayazı | 277 | 20 | 1 | 2 | 3 | 16 | 42 | 15,16 | ||
Köprüköy | 132 | 15 | 2 | 6 | 12 | 35 | 26,52 | |||
Narman | 313 | 38 | 15 | 3 | 15 | 25 | 96 | 30,67 | ||
Oltu |
563 |
62 |
39 |
8 |
26 |
74 |
209 |
37,12 |
||
Olur | 85 | 7 | 9 | 8 | 24 | 28,24 | ||||
Palandöken | 2472 | 288 | 89 | 54 | 1 | 67 | 299 | 9 | 807 | 32,65 |
Pasinler | 477 | 40 | 8 | 4 | 3 | 30 | 1 | 86 | 18,03 | |
Pazaryolu | 64 | 12 | 8 | 1 | 5 | 26 | 40,63 | |||
Şenkaya | 274 | 33 | 17 | 2 | 2 | 30 | 84 | 30,66 | ||
Tekman | 237 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | 34 | 14,35 | ||
Tortum | 226 | 23 | 3 | 3 | 9 | 14 | 1 | 53 | 23,45 | |
Uzundere | 122 | 8 | 4 | 6 | 24 | 42 | 34,43 | |||
Yakutiye | 3255 | 391 | 76 | 61 | 87 | 347 | 10 | 972 | 29,86 |