DOLAR 35,1981
EURO 36,7471
ALTIN 2968,734
BIST 9724,5
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Erzurum °C

OKS Puan Listesi-2007

11.11.2008
806
A+
A-
KAZIM KARABEKİR İLKÖĞRETİM OKULU 2007 Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı Sınav Sonuç Bilgileri       
 
11 – 20 Temmuz arası tercihler Bireysel ve Kazım Karabekir İlköğretim Okulunda yapılacaktır.
TM Sıra FM Sıra  ÖĞRENCİNİN ADI – SOYADI TM PUAN FM PUAN
1 1 Dilare TURAN 393,439 377,148
2 2 ÖZLEM KORKU 358,284 355,039
3 3 KUMRAL YALÇIN 356,965 346,217
4 4 EBRU KAYA 356,126 343,812
5 5 ELİF MERVE KILIÇ 354,981 342,607
6 7 BİRGÜL ERDOĞAN 314,658 299,951
7 6 SİBEL YILDIRIM 303,459 306,409
8 9 UFUK ÇAĞDAŞ NBAYRAMOĞLU 292,315 270,162
9 8 TOLGA ŞİMŞEK 285,251 274,298
10 11 ZEYNEP ŞENYAYLA 269,194 256,44
11 12 DERYA KARABULUT 264,814 253,293
12 13 SEVİLAY ERGÜN 259,988 252,204
13 14 BETÜL POLAT 258,746 247,252
14 17 TANSU ALKAN 258,05 239,373
15 10 FEYZANUR DİLEK 251,155 256,826
16 15 YASEMİN DEMİRTAŞ 247,279 245,704
17 21 ELİF ESEN 244,613 229,091
18 18 YUSUF KILIÇ 243,605 237,57
19 23 BURCU YILDIRIM 241,164 225,462
20 20 TANSU KORKU 236,866 230,227
21 19 MEMDUH DEMİR 235,241 230,611
22 22 MUHAMMET MUSTAFA AKYÜZ 232,533 225,906
23 24 MERVE BELEN 227,999 214,968
24 16 İBRAHİM ÖZDEMİR 227,55 239,471
25 26 MUHAMMET YUSUF ÖZTÜRK 213,792 208,99
26 27 FATMA ÇAKMAK 206,755 200,694
27 29 ÖMER FARUK AKÇAY 202,203 189,856
28 30 AYŞE ACAR 200,546 189,48
29 25 FATİH CAN 199,121 209,245
30 33 ADEM POLAT 184,106 171,729
31 28 ALİCAN EDİS 183,624 198,103
32 31 SEVDA ŞAHİN 183,34 173,262
33 34 ÖZGÜR ÜNSAL 167,466 156,017
34 32 PAPUR CANLI 159,596 171,759
35 35 RECEP DEMİR 137,48 146,712
    EBUBEKİR KAYA HAM PUAN BARAJINI GEÇEMEDİ
    SERVET ALKAN HAM PUAN BARAJINI GEÇEMEDİ
    FIRAT KURŞUN HAM PUAN BARAJINI GEÇEMEDİ