Erzurum °C
12 Mayıs 2010 SBS Analizleri
12 Mayıs 2010 tarihinde Erzurum ili ve tüm ilçelerinde yapılan SBS Analiz bilgileri aşağıda yayınlanmıştır. Bu bilgiler Erzurum Mili Eğitim Müdürlüğ web sayfasında alınmıştır.
6. Sınıflar Başarı Listesi | |||||
İlde Sırası | İlçede Sırası | Adı Soyadı | Okulu | Toplam Net | SBS Puanı |
406 | 1 | ABDULLAH SEZGİN | Taşlıköy İlköğretim Okulu | 59 | 422 |
416 | 2 | ABDÜLKADİR KALYON | Ormanağzı Bağlar İlköğretim | 60 | 422 |
743 | 3 | SERDAR ÖZTÜRK | Kazım Karabekir İlköğretim Okulu | 54 | 400 |
7. Sınıflar Başarı Listesi | |||||
İlde Sırası | İlçede Sırası | Adı Soyadı | Okulu | Toplam Net | SBS Puanı |
111 | 1 | HANDE NUR ŞAVLI | Kazım Karabekir İlköğretim Okulu | 76 | 460 |
7. Sınıflardan İlk 1000 öğrenci arasına Olur’dan başka öğrenci sıralamaya girememiştir. | |||||
8. Sınıflar Başarı Listesi | |||||
İlde Sırası | İlçede Sırası | Adı Soyadı | Okulu | Toplam Net | SBS Puanı |
173 | 1 | ASUMAN AKIN | Kazım Karabekir İlköğretim Okulu | 72 | 436 |
596 | 2 | ELİF KARABACAK | Kazım Karabekir İlköğretim Okulu | 68 | 407 |
631 | 3 | MERVE MERAL | Kazım Karabekir İlköğretim Okulu | 72 | 405 |
Sınava katılan Öğrenci Sayıları:
6. Sınıflar: 13196 kişi
7. Sınıflar: 12462 kişi
8. Sınıflar: 11393 kişi