www.olurluyuz.net İstatislikleri
Gün | Ziyaretçi sayısı | Sayfa | Hit | Bayt |
21 Mar 2007 | 5 | 12 | 32 | 72.64 KB |
22 Mar 2007 | 58 | 6482 | 8.276 | 43.89 MB |
23 Mar 2007 | 49 | 321 | 1.719 | 16.00 MB |
24 Mar 2007 | 13 | 324 | 1.762 | 14.46 MB |
25 Mar 2007 | 16 | 348 | 2.031 | 20.49 MB |
26 Mar 2007 | 33 | 705 | 2.141 | 19.52 MB |
27 Mar 2007 | 25 | 610 | 2.588 | 31.68 MB |
28 Mar 2007 | 86 | 2708 | 11.105 | 152.82 MB |
29 Mar 2007 | 200 | 12076 | 47.420 | 613.96 MB |
30 Mar 2007 | 31 | 2644 | 13.798 | 121.11 MB |
31 Mar 2007 | 51 | 3580 | 15.363 | 190.25 MB |
Toplam | 567 | 29810 | 106.235 | 1.20 GB |
Ziyaretçi Sayısı : Sayfayı o gün gezen kişi sayısı
Sayfa : Gezilen tekil sayfa sayısı
Hit : Toplam görüntülenen resim
Bayt : Alınan toplam bilgi miktarı