Erzurum -2°C
Sisli
TOPLAM SANDIK: 51
SEÇMEN SAYISI: 6565
KULLANILAN OY: 5711
GEÇERLİ OY: 5620
AÇILAN SANDIK SAYISI: 51
KATILIM ORANI : %86,99
Parti | Oy | Yüzde |
ATP | 168 | 2,98 |
BTP | 85 | 1,51 |
SP | 112 | 1,99 |
İP | 33 | 0,58 |
CHP | 308 | 5,48 |
HYP | 118 | 2,09 |
ÖDP | – | – |
GP | 40 | 0,71 |
DP | 137 | 2,43 |
LDP | – | – |
MHP | 1175 | 20,9 |
AKP | 3399 | 60,35 |
EP | – | – |
TKP | 31 | 0,55 |
BĞMSZ | 21 | 0,37 |
Erzurum ili olur ilçesi seçim sonucudur
Vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun.