DOLAR 32,3808
EURO 35,0797
ALTIN 2325,573
BIST 9079,97
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Erzurum °C

Olur Kazım Karabekir İ.O. OKS 6 – 7 – 8. Sınıf Sonuçları

15.08.2010
687
A+
A-

 

6. Sınıflar
Sıra Adı Soyadı Net Sayısı Puan
1 ELİF EZGİ BEKTAŞ 93,61 426,170
2 SERDAR ÖZTÜRK 93,09 415,877
3 ALEYNA ÖRNEK 92,12 410,521
4 FERDİ ATMACA 86,23 407,560
5 ÖMER ÖZER 87,73 404,233
6 RABİA KAPLAN 93,67 397,154
7 AYŞE DEMİRTAŞ 87,64 396,294
8 İBRAHİM PEHLİVAN 85,44 394,709
9 AYÇA NUR ÖZDEMİR 85,69 386,725
10 MERT SEVEN 76,79 363,584
11 BURKAY YORULMAZ 73,47 359,067
12 MERVE DEMİRCAN 82,83 355,708
13 HALİM ÖZDEMİR 72,75 345,524
14 ŞAKİR ŞENGÜL 69,63 336,057
15 CANAN KILIÇ 67,22 333,185
16 DOĞAN CANPOLAT 66,76 331,661
17 SENEM YILDIRIM 68,35 331,093
18 KADER YILDIRIM 67,93 306,235
19 YASEMİN ACAR 66,33 304,891
20 SERDAR ÇELEBİ 57,67 304,102
21 MEHMET SEFA BEKTAŞ 74,63 299,993
22 DOĞUKAN ERGÜN 57,79 299,903
23 YAKUP ÇİFTCİ 57,17 296,020
24 ORHUN AKIN 65,74 290,969
25 CANSEL YILDIRIM 51,00 271,886
26 OĞUZHAN CENGİZ 58,60 261,287
27 ÖZCAN ÖZMEN 55,92 259,015
28 HİLAL DAĞDELEN 49,54 223,997
29 MUSA ÇALIŞKAN 55,94 211,039
30 EMRAH AKÇAY 42,48 153,246
7. Sınıflar
Sıra Adı Soyadı Net Sayısı Puan
1 HANDE NUR ŞAVLI 98,03 485,339
2 DOĞUKAN ERGÜN 91,69 439,316
3 MERVE PEHLİVAN 92,49 407,179
4 ANIGÖKBERK ŞAHİN 87,25 403,067
5 DERYA YILDIRIM 89,84 401,992
6 EMRE ŞİMŞEK 88,32 387,384
7 KÜRŞAT KOÇAK 77,73 384,249
8 CANSU ERDAĞ 84,41 383,923
9 SEMA KORKU 84,13 382,991
10 İREM AKÇAY 83,07 381,945
11 MELTEM ERENLER 88,32 370,669
12 İREM ASAN 80,66 360,638
13 ŞEYMA ÖZDEMİR 87,24 359,126
14 MİKAİL YILDIRIM 82,08 355,964
15 METEHAN TÜTÜNCÜ 79,24 344,289
16 NİHAL İLBASMIŞ 80,65 336,065
17 SALİHA AYYÜCE ÖZGÜL 78,20 331,353
18 EDANUR TALAY 72,16 322,803
19 MUHAMMET ALPEREN KAYA 70,28 310,999
20 BERNA AGKUŞ 78,23 309,781
21 SELDA YILMAZ 62,43 307,688
22 ZEHRA ALTUNKAYNAK 79,64 307,026
23 ZEYNEP BEKTAŞ 75,50 298,641
24 ZEHRA KILIÇ 63,25 296,583
25 YUSUF GÜLER 72,09 295,157
26 HANDAN KARABULUT 69,43 294,948
27 FATİH TAŞ 72,04 294,825
28 GÜRKAN YILDIRIM 61,27 273,773
29 HAKALİ TURAL 57,64 268,069
30 ELİF ERTAŞ 68,98 261,034
31 UĞUR ÜNSAL 69,64 250,876
32 İMDAT KARABULUT 54,68 248,576
33 AYŞEGÜL BAŞAR 75,45 246,580
34 HAKAN ATMACA 59,45 245,023
35 SEDA ÖZDEMİR 60,29 231,428
36 YAVUZ SELİM KOÇAK 55,82 227,384
37 YUSUF TURĞUT 62,93 225,918
38 MUSTAFA ACAR 51,18 225,724
39 BELKIZ COŞKUN 61,76 217,501
40 MERYEM ACAR 53,53 215,886
41 BİLGE CANKURT 58,67 214,829
42 EBRU MARAL 55,45 214,193
43 İBRAHİM YILDIRIM 60,92 212,285
44 PINAR SANCAR 59,12 210,889
45 YUSUF ÇAKMAK 55,01 210,147
46 ELİF ARSLAN 51,46 197,971
47 HASAN DEMİRCİ 52,28 195,741
8. Sınıflar
Sıra Adı Soyadı Net Sayısı Puan
1 AHMET EMRE KAPLAN 95,44 482,213
2 MERVE MERAL 97,22 479,335
3 ASUMAN AKIN 97,15 476,157
4 MERYEM MERAL 97,43 473,597
5 ELİF KARABACAK 95,57 470,909
6 RECEP ALİ YALDIZ 94,01 460,001
7 MERT KEREM OSMANGİL 92,15 452,120
8 MUHAMMET FATİH CENGİZ 93,77 437,264
9 GÜRKAN KAYA 81,52 416,727
10 FEYZANUR ÖZDEMİR 81,55 401,070
11 ADEM ÖZÇELİK 79,58 380,455
12 RABİA SULTAN YEŞİLKAYA 78,91 375,911
13 TUĞBA KARAKAŞ 81,05 372,203
14 KADİR ÇETİN 79,35 365,133
15 BAŞAK YAĞSIZ 78,39 358,505
16 EBRU YILDIRIM 80,95 340,590
17 YUNUS EMRE ŞEN 70,59 335,633
18 EMRE ASAN 75,15 329,594
19 BETÜL ŞENGÜL 70,48 327,660
20 İLYAS TALHA ERGÜN 69,78 325,633
21 ÖMER KAYA 75,79 324,552
22 ELİF ÖZÇELİK 78,62 320,766
23 KENAN YILDIZ 68,56 316,117
24 KÜRŞAT KELEŞ 70,48 313,245
25 ÖMER TELCİ 67,16 311,301
26 YUNUS EMRE YLDIRIM 67,88 304,730
27 YAKUP DURSUN 74,93 300,186
28 ZEYNEP TELCİ 73,22 294,359
29 BURAK BULUT 65,46 290,790
30 UĞUR KILIÇ 62,15 288,502
31 HİLAL ÖNER 71,67 287,730
32 YUNUS DOĞAN 71,17 280,863
33 EMİN KAYA 62,40 255,501
34 EBRU ŞENGÜL 62,98 248,419
35 KADİRİYE ÇETİN 63,65 226,128
36 SELÇUK YILMAZ 45,18 222,937
37 UFUK YILDIRIM 53,48 218,199
38 SADIK YUSUF TETİK 55,58 218,079
39 MUHAMMED FIRAT UZUN< /td> 44,82 214,267
40 RAMAZAN GÖNET 49,68 209,820
41 BEHÇET AVCI 45,58 193,200
42 HAKAN AKSOY 39,68 157,586